Otvorený FPU

Mestá a obce

1 832 miest alebo obcí — rôzne zápisy toho istého miesta sú zlúčené (ako), zoradené v poradí prvého výskytu v registri.

Mesto / obecŽiadostíPridelené
Bratislava 16 054 80 285 412 €
Košice 2 538 12 419 575 €
Vranov nad Topľou 265 917 092 €
Čadca 327 1 054 051 €
Gelnica 159 265 880 €
Banská Bystrica 1 935 9 121 115 €
Nitra 1 180 6 845 243 €
Medzilaborce 40 64 300 €
Liptovský Mikuláš 548 3 029 924 €
Trenčín 814 3 096 474 €
Hriňová 99 255 553 €
Levice 360 1 861 967 €
Lúčky 10 19 820 €
Bojnice 90 212 320 €
Prešov 1 361 4 766 941 €
Trenčianske Teplice 44 188 300 €
Myjava 150 1 280 246 €
Snina 39 156 332 €
Zvolen 427 2 074 175 €
Ivanka pri Dunaji 80 263 459 €
Dolný Kubín 472 1 830 243 €
Martin 611 3 802 584 €
Kráľovce-Krnišov 7 0 €
nie 1 0 €
Hrušov 39 406 943 €
Humenné 303 1 226 463 €
Pezinok 360 1 144 801 €
Fintice 105 583 397 €
Štiavnické Bane 8 30 000 €
Terchová 73 559 966 €
Žilina 1 188 7 254 292 €
Nové Mesto nad Váhom 102 391 329 €
Detva 217 1 009 493 €
Piešťany 303 1 470 904 €
Banská Štiavnica 428 2 781 237 €
Miňovce 7 9 297 €
Kežmarok 152 466 155 €
Lučenec 462 1 330 919 €
Ľubeľa 5 22 000 €
Trnava 783 3 254 034 €
Rajec 40 136 170 €
Dechtice 31 75 842 €
Brezno 107 563 546 €
Hnúšťa 52 100 595 €
Senec 275 1 236 288 €
Bátovce 65 972 504 €
Krnča 4 8 000 €
Oščadnica 72 130 328 €
Wien 6 6 560 €
Marianka 19 74 084 €
Rimavská Sobota 498 2 043 436 €
Bardejov 310 768 451 €
Popudinské Močidľany 3 60 000 €
Močenok 39 113 850 €
Krupina 39 84 869 €
Veľký Krtíš 180 643 635 €
Veľká Lúka 8 33 100 €
Galanta 213 622 339 €
Dunajská Streda 231 650 870 €
Hamuliakovo 36 76 041 €
Žiar nad Hronom 216 405 976 €
Topoľčany 183 887 840 €
Moldava nad Bodvou 116 272 063 €
Poprad 373 1 128 292 €
Rožňava 332 1 420 745 €
Dubnica nad Váhom 131 367 575 €
Stará Turá 48 179 774 €
Veľký Lipník 8 5 200 €
Giraltovce 17 62 760 €
Trebišov 162 663 497 €
Voderady 1 1 500 €
Veličná 13 212 000 €
Skalité 22 67 700 €
Dlhé KLčovo 26 95 800 €
Veľké Zálužie 51 123 127 €
Stará Ľubovňa 192 982 123 €
Medzany 14 25 000 €
Chynorany 14 50 700 €
Zohor 19 27 816 €
Alekšince 12 13 530 €
Michalovce 380 1 000 572 €
Likavka 54 107 232 €
Zázrivá 19 18 700 €
Očová 67 231 870 €
Zvolenská Slatina 21 54 000 €
Považská Bystrica 238 892 284 €
Prievidza 471 1 185 509 €
Raslavice 41 213 800 €
Želiezovce 51 166 500 €
Liptovské Sliače 10 30 885 €
Pukanec 39 80 000 €
Tlmače 48 109 874 €
Hlohovec 236 509 652 €
Devín 2 9 250 €
Rudník 12 30 000 €
Lubina 7 5 000 €
Nové Zámky 323 1 117 079 €
Dobšiná 18 40 900 €
Kráľovský Chlmec 22 15 100 €
Batizovce 17 16 200 €
Oravská Polhora 31 114 715 €
Komárno 217 593 309 €
Závada 12 26 022 €
Šenkvice 33 41 800 €
Liptovský Hrádok 98 331 432 €
Sokolce 1 0 €
Biel 5 6 500 €
Svit 61 77 600 €
Ružomberok 382 1 252 229 €
Zlaté Moravce 81 178 900 €
Spišská Nová Ves 703 2 504 946 €
Šamorín 137 499 688 €
Svidník 168 522 439 €
Bytča 48 449 852 €
Parizánske 6 47 010 €
Poluvsie 30 68 370 €
Partizánske 109 335 451 €
Liptovská Teplička 16 77 000 €
Tvrdošín 41 314 300 €
Žarnovica 26 30 500 €
Slovenská Ľupča 97 174 686 €
Stará Bystrica 6 18 500 €
Krásno nad Kysucou 52 124 900 €
Spišské Vlachy 24 65 700 €
Maňa 34 54 100 €
Dvory nad Žitavou 39 23 100 €
Jablonka 10 23 000 €
Mýtna 10 20 270 €
Hôrka 29 33 294 €
Štrba 15 24 250 €
Lipany 28 36 584 €
Dulovce 11 23 700 €
Zákamenné 24 41 987 €
Vysoká nad Kysucou 8 28 450 €
Veľká Lomnica 6 3 000 €
Chotín 4 16 320 €
Kapušany 25 71 220 €
Lúčka 6 5 800 €
Poloma 7 9 700 €
Turzovka 27 51 370 €
Levoča 188 763 139 €
Námestovo 128 645 612 €
Prašice 18 21 860 €
Podzámčok 11 14 500 €
Senica 204 496 060 €
Slovenské Pravno 6 4 000 €
Častá 16 28 300 €
Moravské Lieskové 23 164 039 €
Utekáč 8 7 200 €
Modra 304 1 015 774 €
Šurany 58 156 222 €
Kokava nad Rimavicou 28 229 924 €
Podbrezová 15 18 700 €
Šahy 66 154 900 €
Bánovce nad Bebravou 76 300 948 €
Kamenica 1 0 €
Krivany 20 105 508 €
Rúbaň 9 3 200 €
Kraúnovce 1 2 450 €
Kluknava 10 4 700 €
Červeník 27 77 730 €
Klenovec 44 480 250 €
Beňuš 8 6 184 €
Šaľa 88 248 226 €
Korytárky 38 84 250 €
Bajerovce 2 2 000 €
Nová Baňa 84 313 790 €
Vištuk 22 47 900 €
Stupava 202 488 293 €
Jasenov 4 7 000 €
Staškov 8 7 560 €
Zborov nad Bystricou 5 11 500 €
Telgárt 25 140 502 €
Uhrovec 15 37 200 €
Trstená 91 183 590 €
Mníchova Lehota 6 9 500 €
Torysa 2 0 €
Nitrianske Pravno 35 73 844 €
Parchovany 6 16 500 €
Víťaz 19 18 800 €
Mýto pod Ďumbierom 3 1 000 €
Jelenec 11 16 920 €
Ladice 4 3 000 €
Bojná 19 27 500 €
Oponice 8 18 284 €
Podolínec 4 0 €
Jarabina 10 15 050 €
Polomka 15 37 514 €
Tarnov 19 19 300 €
Nové Zámky 16 20 700 €
Podhorie 58 264 699 €
Kolárovo 28 35 216 €
Zuberec 28 303 700 €
Vráble 31 63 600 €
Podbiel 13 48 500 €
Brezová pod Bradlom 16 17 750 €
Malacky 91 206 781 €
Jaklovce 1 1 000 €
Kvetoslavov 12 7 500 €
Kremnica 108 528 142 €
Brezovica 17 16 600 €
Hniezdne 8 6 100 €
Fiľakovo 79 170 527 €
Spišská Stará Ves 36 198 400 €
Zamarovce 8 12 200 €
Plevník-Drienové 11 15 251 €
Krakovany 36 98 250 €
Strečno 25 40 384 €
Nitrianske Rudno 19 12 684 €
Lužianky 14 60 770 €
Trebatice 9 12 500 €
Dunajská Lužná 153 776 707 €
Zemné 1 0 €
Svätý Jur 72 131 095 €
Sliač 71 178 256 €
Spišský Hrhov 23 92 600 €
Zavar 4 8 000 €
Rosina 40 115 441 €
Cífer 14 260 660 €
Starý Tekov 15 21 733 €
Plavecký Štvrtok 20 61 478 €
Stará Lesná 12 40 000 €
Teriakovce 9 19 560 €
Vlky 8 11 700 €
Dúbravica 22 353 200 €
Hontianske Nemce 8 66 400 €
Bobrov 20 98 050 €
Kuchyňa 6 9 000 €
Revúca 91 624 245 €
Lozorno 11 9 000 €
Petrovany 7 0 €
Vlachovo 7 13 168 €
Spišské Podhradie 24 43 300 €
Turčianske Teplice 22 34 300 €
Šumiac 7 13 000 €
Štúrovo 42 99 140 €
Heľpa 70 111 816 €
Lodno 11 90 600 €
Kováčová 9 6 560 €
Smrečany 23 49 950 €
Nový Ruskov 2 3 000 €
Horné Srnie 7 27 000 €
Kladzany 22 59 003 €
Rejdová 7 43 020 €
Zubrohlava 5 4 000 €
Čimhová 17 18 030 €
Suchohrad 4 4 000 €
Vígľaš 3 24 320 €
Tisovec 57 164 520 €
Buzica 3 5 000 €
Gemerská Poloma 17 22 700 €
Veľký Šariš 26 39 000 €
Zlatná na Ostrove 5 0 €
Púchov 89 340 992 €
Ľubica 13 18 565 €
Hrachovo 14 43 200 €
Tupá 1 0 €
Nitrianske Sučany 10 10 500 €
Poltár 18 44 080 €
Kendice 32 21 220 €
Malčice 1 0 €
Cerová 16 15 521 €
Hrnčiarska Ves 4 0 €
Hrhov 3 0 €
Predmier 9 13 680 €
Smolník 1 0 €
Cinobaňa 9 13 720 €
Pruské 8 6 600 €
Bohdanovce 7 4 000 €
Valaská Belá 9 7 500 €
Kanianka 21 32 114 €
Sereď 34 86 888 €
Špania Dolina 4 0 €
Smižany 33 83 362 €
Rakovčík 2 0 €
Drienovec 2 7 000 €
Slovakia 1 0 €
Pečovská Nová Ves 6 6 000 €
Zálesie 25 49 100 €
Huncovce 10 7 000 €
Tekovská Breznica 7 6 684 €
Margecany 40 99 390 €
Jelšava 11 23 044 €
Petrikovce 6 13 412 €
Biskupice 6 21 500 €
Poproč 21 18 300 €
Blatné 9 16 668 €
Košariská 5 8 000 €
Rudno nad Hronom 6 5 000 €
Oravský Podzámok 9 8 000 €
Hliník nad Hronom 11 11 200 €
Dolný Jalšovík 1 2 500 €
Sedlice 7 2 000 €
Pata 25 54 600 €
Jablonov nad Turnou 2 0 €
Hažlín 15 24 436 €
Veľké Kapušany 17 58 816 €
Jasenovo 1 0 €
Dolné Otrokovce 1 2 200 €
Badín 7 7 000 €
Harichovce 2 4 000 €
Obec Babín 1 0 €
Obyce 16 18 596 €
Brestovec 1 0 €
Krivosúd Bodovka 9 37 000 €
Dobra Voda 4 13 332 €
Novi Sad 8 51 902 €
Bratislslava 136 501 520 €
Nedožery-Brezany 12 7 200 €
Madunice 19 22 700 €
Omšenie 16 22 800 €
Podkonice 5 6 000 €
Hul 9 6 000 €
Kravany 5 93 300 €
Spišská Belá 43 148 922 €
Drahovce 4 1 000 €
Farná 5 10 200 €
Veľké Leváre 23 26 000 €
Horný Vadičov 13 20 920 €
Vysoké Tatry 22 36 019 €
Jacovce 12 9 784 €
Holíč 48 168 188 €
Hertník 7 10 000 €
Nová Dubnica 37 119 654 €
Budča 91 102 830 €
Slavošovce 2 0 €
Krompachy 15 88 600 €
Topoľčianky 26 21 900 €
Veľké Turovce 2 0 €
Ilava 18 35 100 €
Poniky 10 23 500 €
Nemšová 16 92 932 €
Vrú 1 0 €
Lehnice 7 17 979 €
Kovarce 10 6 600 €
Skýcov 8 25 000 €
Hranovnica 19 21 000 €
Palárikovo 19 26 600 €
Nižný Hrušov 18 15 700 €
Bzovík 8 15 457 €
Rabča 23 35 868 €
Spišský Štiavnik 8 8 300 €
Spišské Hanušovce 8 11 300 €
Lukavica 9 10 500 €
Vinodol 12 15 200 €
Nová Dedina 12 13 350 €
Chlebnice 8 6 200 €
Veľké Orvište 12 8 900 €
Čab 10 58 500 €
TUROVÁ 14 16 100 €
Nová Ves nad Žitavou 22 26 700 €
Oravská Lesná 11 14 340 €
Kysucké Nové Mesto 49 143 484 €
Sklené 25 31 555 €
Braväcovo 12 15 500 €
Hrochoť 9 23 000 €
Suchá Dolina 2 2 000 €
Mútne 5 13 300 €
Veľký Meder 18 35 400 €
Olešná 10 37 000 €
Tvrdošovce 9 17 444 €
Kozárovce 16 22 092 €
Zlaté 2 2 200 €
Vrbové 15 25 288 €
Veľký Klíž 4 16 000 €
Kotešová 12 23 300 €
Široké 13 23 699 €
Tesáre 5 2 000 €
Svodín 25 19 649 €
Plešivec 7 13 000 €
Staré Hory 3 10 000 €
Košeca 6 3 200 €
Abrahám 7 7 000 €
Tesárske Mlyňany 15 18 650 €
Selce 22 163 980 €
Hruštín 4 6 738 €
Renčišov 1 0 €
Lúky 9 10 000 €
Krušetnica 15 18 326 €
Halič 14 44 860 €
Kunerad 16 20 076 €
Konská 19 27 839 €
Novoť 7 5 300 €
Zábiedovo 8 8 300 €
BOBOT 4 2 000 €
Koprivnica 8 7 500 €
Tovarníky 11 9 200 €
Ľubotín 9 11 900 €
Zákopčie 11 11 200 €
Klokočov 17 220 500 €
Rohožník 1 0 €
Matiašovce 11 10 010 €
Dolná Tižina 7 8 400 €
Tornaľa 15 57 400 €
Gbelce 14 15 500 €
Mníšek nad Hnilcom 1 1 000 €
Šurianky 2 2 700 €
Handlová 26 56 200 €
Čirč 21 11 000 €
Ladce 9 31 000 €
Rudinská 3 1 000 €
Valaliky 33 45 748 €
Neporadza 2 2 000 €
Dulov 3 7 765 €
Nováky 19 48 200 €
Makov 3 12 500 €
Liptovská Teplá 7 37 998 €
Rakovec nad Ondavou 6 4 000 €
Krušovce 8 15 296 €
Malcov 11 5 200 €
Jarovnice 2 3 000 €
Pôtor 6 4 000 €
Predajná 9 14 000 €
Jaslovské Bohunice 9 8 000 €
Smolnícka Huta 4 2 000 €
Pohorelá 13 16 272 €
Lovinobaňa 12 5 200 €
Trnovec nad Váhom 13 22 930 €
Bohdanovce nad Trnavou 11 9 000 €
Teplička nad Váhom 12 13 876 €
Divín 9 19 300 €
Šúrovce 4 3 400 €
Radošovce 6 7 000 €
Skalica 63 225 576 €
Štiavnik 6 10 296 €
Málinec 7 9 900 €
Trstice 13 16 950 €
Hostie 6 1 500 €
Klátova Nová Ves 9 10 100 €
Dubová 7 30 081 €
Rakúsy 2 1 000 €
Bielovce 1 0 €
Ruskov 6 10 798 €
Kordíky 32 169 172 €
Važec 10 17 300 €
Pernek 5 11 980 €
Plaveč 5 2 000 €
Budmerice 17 84 614 €
Tajov 7 6 584 €
Mlynica 5 3 000 €
Zeleneč 11 13 000 €
Nový Tekov 7 8 798 €
Uloža 17 58 160 €
Vojčice 1 0 €
Svrčinovec 10 26 400 €
Stožok 13 33 078 €
Krná 6 4 200 €
Cabaj-Čápor 18 36 611 €
Domaniža 8 3 000 €
Veľký Biel 28 93 531 €
Dlžín 26 71 327 €
Streda nad Bodrogom 4 1 000 €
Hnilčík 2 69 000 €
Viničné 31 301 750 €
Jablonové 41 111 398 €
Mojmírovce 30 282 209 €
Slovenský Grob 30 88 356 €
Nová Dedinka 36 119 447 €
Záhorská Ves 3 0 €
Hokovce 5 23 179 €
Kláštor pod Znievom 20 30 976 €
Sobrance 17 22 947 €
Lednické Rovne 6 30 200 €
Prakovce 11 10 900 €
Chorvátsky Grob 35 253 500 €
Andrejová 11 390 000 €
Horné Semerovce 3 5 000 €
Kráľová pri Senci 15 13 936 €
Svätý Anton 10 23 388 €
Drietoma č. 29, 913 03 Drietoma 1 3 000 €
Spišské Tomášovce 2 0 €
Sabinov 52 160 429 €
Jamník 8 11 200 €
Beckov 11 21 584 €
Leopoldov 24 74 108 €
Bešeňová 3 2 500 €
Sečovce 17 68 859 €
Kostolište 9 10 500 €
Bohunice 12 11 300 €
Kaľava 1 0 €
Radôstka 1 0 €
Bartošovce 2 1 200 €
Mestisko 2 1 500 €
Abrahámovce 1 0 €
Stročín 1 0 €
Nižná Olšava 8 7 000 €
Gajary 12 60 808 €
Dubinné 1 0 €
Malé Dvorníky 1 1 500 €
Štítnik 9 9 100 €
Jasenie 1 0 €
Štvrtok na Ostrove 5 2 800 €
Trenčím 2 15 000 €
Malinová 1 1 000 €
Solčany 7 19 000 €
Bernolákovo 39 146 754 €
Slovenské Ďarmoty 1 0 €
Malé Straciny 1 1 000 €
Dolné Orešany 12 32 230 €
Žilina Bánová 3 2 649 €
Nižná Boca 5 17 000 €
Lenartov 2 4 500 €
Timoradza 1 0 €
Dobrá Niva 14 11 400 €
Kapince 3 1 500 €
Porúbka 8 8 200 €
Motešice 1 0 €
Sása 3 1 000 €
Sklabiná 10 20 400 €
Babiná 6 8 160 €
Tŕnie 1 1 000 €
Ľubá 6 5 200 €
Dlhé nad Cirochou 8 22 160 €
Basnská Bystrica 1 0 €
Nižná 16 55 570 €
Nolčovo, pošta Krpeľany 7 8 000 €
Rajecké Teplice 15 50 598 €
Pliešovce 17 47 000 €
Dlhá nad Váhom 2 2 500 €
Most pri Bratislave 12 14 298 €
Stropkov 29 62 100 €
Vinohrady nad Váhom 3 1 500 €
Tešedíkovo 7 13 548 €
Borský Svätý Jur 7 10 000 €
Belá 11 16 000 €
Breza 3 5 298 €
Hrašovík 2 1 000 €
Nová Ľubovňa 18 12 500 €
Bzince pod Javorinou 6 11 800 €
Ludanice 4 36 000 €
Turín 7 42 912 €
Horná Streda 3 3 000 €
Mužla 8 8 600 €
Tuhár 9 5 000 €
Horný Hričov 3 8 000 €
Vinica 9 16 500 €
Jarok 7 209 000 €
Hradec Králové 3 14 796 €
Sučany 15 18 224 €
Svätoplukovo 4 19 000 €
ŠPAČINCE 10 18 182 €
Kráťová pri Senci 1 0 €
Dolné Vestenenice 1 1 000 €
Veľké Kršteňany 3 18 000 €
Tuchyňa 5 8 340 €
Banská Belá 55 435 150 €
Lendak 23 38 800 €
Závažná Poruba 7 10 000 €
Horné Trhovište 6 5 200 €
Michalová 12 12 500 €
Varín 17 27 600 €
Habovka 13 17 800 €
Slatina nad Bebravou 2 1 500 €
Luečenec 1 5 298 €
Melčice - Lieskové 17 20 258 €
Veľké Bierovce 2 1 500 €
Čierne 7 80 500 €
Žabokreky 7 31 500 €
Lipová 7 5 250 €
Čečejovce 6 10 400 €
Dubodiel 33, 913 23 1 1 000 €
Dolný Bar 3 357 298 €
Žaškov 18 41 176 €
Breznička 12 27 778 €
Haláčovce 3 2 500 €
Pribiš 8 3 000 €
Východná 19 38 300 €
Beluj 12 13 620 €
Kazimír 5 4 000 €
Ždaňa 6 6 856 €
Kraľovany 2 3 000 €
Rusovce 5 4 500 €
Koškovce 3 3 000 €
Kostolná pri Dunaji 19 31 962 €
Bacúch 7 5 155 €
Trnávka 1 0 €
Vrútky 30 62 702 €
Radoľa 10 57 771 €
Zborov 18 37 611 €
Trenčianske Stankovce 5 3 000 €
Bodiná 3 0 €
Richvald 5 6 500 €
Úvalno 6 7 716 €
Bežovce 1 0 €
Trstín 3 0 €
Zámutov 4 14 600 €
Malinovo 54 76 727 €
Banská Bzstrica 2 8 298 €
Malachov 7 17 947 €
Malá Ida 12 57 896 €
Vyšná Slaná 2 5 000 €
Trhová Hradská 8 22 069 €
Červená Voda 1 0 €
Brehov 2 0 €
Chtelnica 10 13 256 €
Lovce 6 7 049 €
Lehota pod Vtáčnikom 9 45 400 €
Šávoľ 2 5 000 €
Štefanová 1 30 000 €
Bošany 6 8 000 €
Sielnica 6 7 698 €
Vinné 18 49 546 €
Neverice 39 185 916 €
Melčice _ Lieskové 1 0 €
Bratsilava 11 22 140 €
Betliar 12 2 500 €
Konská (okr. Žilina) 1 0 €
Nová Kelča 1 0 €
Stare Mesto 2 0 €
Žakarovce 16 25 500 €
Lietavská Svinná-Babkov 14 42 344 €
Malá Lehota 10 46 500 €
Rybník 10 11 250 €
Bratislava Karlova Ves 2 6 000 €
Veľké Dravce 2 0 €
Sunava 3 15 892 €
Drietoma 5 6 500 €
Bratislava Staré mesto 3 5 184 €
Mestečko 2 0 €
Valaská 17 66 800 €
Banská Bytrica 9 12 000 €
Kamenec pod Vtáčnikom 2 4 000 €
Paris 1 5 472 €
Spišské Bystré 16 221 036 €
Nesvady 2 2 000 €
Kuková 14 26 716 €
Vidiná 2 2 500 €
Pezimok 1 0 €
Malé Uherce 3 7 736 €
Podolie 4 4 908 €
Beluša 14 23 500 €
Závod 24 201 300 €
Vlkanová 10 21 868 €
Žemberovce 13 18 444 €
Podlužany 2 10 944 €
Hanušovce nad Topľou 15 19 436 €
Jakubovany 18 63 537 €
Ľubietová 11 34 154 €
Praha 32 130 456 €
Oravské Veselé 14 51 463 €
Paríž 1 9 120 €
CHARENTON LE PONT 1 9 120 €
Horné Lefantovce 6 13 350 €
Veľký Slavkov 14 32 776 €
Stránske 6 5 000 €
Tichý Potok 4 8 100 €
Kosihovce 5 6 200 €
Medzibrod 5 17 200 €
Hrašné 2 11 247 €
Veľká mača 4 9 276 €
Vlkovce 6 16 700 €
Krásnohorská Dlhá Lúka 1 10 000 €
Lok 1 1 400 €
Spišská Teplica 12 18 000 €
Lietava 9 17 300 €
Borša 1 0 €
Žiar 2 9 312 €
Dolné Plachtince 3 4 000 €
Čierny Balog 13 44 835 €
Brehy 11 35 500 €
Liesek 14 14 200 €
Čaňa 12 6 000 €
Bracovce 1 1 000 €
Lovča 5 11 181 €
Tatranská Lomnica 2 3 000 €
Turňa nad Bodvou 7 10 704 €
Hosťovce 2 0 €
Ilija 25 156 960 €
Hozelec 2 6 648 €
Stuľany 9 9 200 €
Brežany 3 2 200 €
Dlhá nad Oravou 7 15 900 €
Banský Studenec 6 9 000 €
Rim 1 0 €
Trpín 1 0 €
Udiča, Považská Bystrica 6 30 886 €
Brhlovce 4 22 500 €
Veľké Rovné 4 8 860 €
Gbely 8 10 208 €
Okoč 9 11 000 €
Moravany nad Váhom 22 28 840 €
Machulince 7 7 000 €
Dulova Ves 8 3 000 €
Sládkovičovo 16 29 668 €
Kameničná 1 0 €
Vrbov 3 1 000 €
Krásnohorské Podhradie 3 7 028 €
Krasňany 7 14 820 €
Maršová-Rašov 5 6 300 €
Jelšovce 3 4 000 €
Medzibrodie nad Oravou 10 7 200 €
Michaľany 9 12 500 €
Turie 10 22 700 €
Lysica 138, 013 05 Lysica 4 5 500 €
Vaďovce 1 1 000 €
Zombor 6 7 000 €
Snežnica 9 13 150 €
Horná Strehová 2 1 000 €
Vrbovka 1 1 000 €
Liptovské Revúce 5 6 200 €
Podhradie 6 16 800 €
Ražňany 8 3 000 €
Prenčov 18 27 500 €
Nižné Ružbachy 6 3 000 €
Dúbravy 13 19 236 €
Donovaly 14 107 900 €
Budkovce 2 7 000 €
Hradište 9 20 300 €
Pravenec 3 22 500 €
Tužina 4 1 000 €
Prečín 8 7 500 €
Kračúnovce 5 2 500 €
Váhovce 4 3 000 €
Kráľova Lehota 4 6 000 €
Sološnica 22 45 700 €
Jasov 2 6 350 €
Rabčice 10 22 546 €
Košťany nad Turcom 4 3 000 €
Bánov 7 5 000 €
Horné Saliby 3 21 084 €
Sekule 3 10 000 €
Ostrý Grúň 4 0 €
Duplín 7 10 716 €
Hviezdoslavov 7 11 267 €
Hrnčiarovce nad Parnou 8 10 266 €
Moravský Svätý Ján 16 75 241 €
Berlin 2 12 276 €
Leopoldoov 1 0 €
London 4 37 569 €
Baloň 11 37 242 €
Sp.Nová Ves 6 19 413 €
Trenčianska Teplá 6 10 024 €
Gbeľany 1 1 000 €
Poruba 1 0 €
Kúty 4 24 500 €
Kútniky, Blažov 2 11 448 €
Vyšné Ružbachy 17 34 410 €
Suchá nad Parnou 19 31 524 €
Obid 6 2 300 €
Borová 4 6 633 €
Veľká Ida 4 12 000 €
Benkovce 4 3 000 €
Dolná Ždaňa 3 16 050 €
Veľký Lapáš 9 12 000 €
Horné Strháre 1 4 000 €
Sľažany 2 2 500 €
Bobrovec 3 17 175 €
Obeckov 3 4 000 €
Záhradné 7 14 820 €
Ždiar 4 0 €
Región Kysuce, Obec Dolný Vadičov, 02345 1 0 €
Košický Klečenov 4 10 432 €
Rastislavice 1 0 €
Milpoš 1 3 000 €
Elyzavetivka, Poltavska oblast 1 0 €
Siladice 3 0 €
Biely Kostol 4 4 410 €
Bošáca 6 37 638 €
Hrabovec nad Laborcom 2 2 000 €
Orovnica 1 0 €
Dolná Súča 6 36 000 €
Hajnáčka 1 0 €
Hatalov 2 4 000 €
Staré 2 3 000 €
Šarišské Sokolovce 3 2 000 €
Záhor 1 0 €
Polichno 1 4 000 €
Reca 2 5 862 €
Nemčice 4 4 000 €
Veľké Uherce 4 3 000 €
Záriečie 4 13 500 €
Ľubochňa 4 3 900 €
Pavlova Ves 2 0 €
Hrubá Borša 5 3 000 €
Trenčianska Turná 6 28 076 €
Choňkovce 1 0 €
Pčoliné 2 0 €
Vyšný Žipov 2 0 €
Brutovce 2 1 000 €
Baďan 13 19 200 €
Lemešany 9 8 500 €
Dolná Krupá 19 12 400 €
Ostratice 4 3 000 €
Panické Dravce 4 13 668 €
Tekovské Nemce 3 1 000 €
Čeľovce 1 0 €
Kalná Roztoka 1 0 €
Krásny Brod 1 0 €
Hodruša-Hámre 7 8 700 €
Kysta 1 0 €
Križovany nad Dudváhom 3 3 000 €
Príbelce 5 21 840 €
Strelniky 4 7 000 €
Sačurov 2 0 €
Malá Lodina 1 5 220 €
Matiaška 5 5 000 €
Dolná Strehová 8 8 500 €
Markovce 1 0 €
Valaská Dubová 4 0 €
Kriváň 5 21 440 €
Hermanovce 1 2 000 €
Nemcovce 2 2 500 €
Červený Kameň 2 2 000 €
Senohrad 5 19 160 €
Hybe 2 0 €
Rakytník 1 0 €
Liptovská Lúžna 13 19 060 €
Lietavská Lúčka 6 7 500 €
Boleráz 10 9 500 €
Lehota 7 8 000 €
Seňa 11 205 000 €
Ďanová 4 3 000 €
Žalobín 6 6 000 €
Čierna Voda 2 0 €
Modrová 7 42 350 €
Košická Nová Ves 4 19 130 €
Nová Sedlica 2 6 500 €
Vyšná Hutka 1 0 €
Bystré 9 21 700 €
Zvončín 7 1 000 €
Lysá pod Makytou 2 3 000 €
Diviaky nad Nitricou 6 12 880 €
Strážske 3 2 700 €
Dolné Vestenice 9 9 840 €
Dubové 5 0 €
Drienica 2 5 500 €
HANISKA pri Košiciach 1 0 €
Háj 1 5 220 €
Pečenice 3 2 000 €
Košická Belá 2 4 000 €
Priechod 2 12 720 €
Sklené Teplice 2 0 €
Kocin-Lancar 1 5 000 €
Čabalovce 1 2 700 €
Soblahov 21 79 050 €
Petrovice 8 13 220 €
Bánovce nad Ondavou 1 0 €
Detvianska Huta 4 18 913 €
Moravany 3 7 000 €
Podhorany 3 0 €
Kružlov 2 0 €
Novoveská Huta 1 0 €
Topoľníky 2 0 €
Kurimka 1 0 €
Sedliska 4 3 500 €
Ružindol 1 0 €
Hencovce 9 8 220 €
Oľšavka 1 2 000 €
Spišský Hrusov 10 11 400 €
Osikov 2 0 €
Kokšov Bakša 1 2 000 €
Ružinov 6 3 000 €
Nálepkovo 5 2 000 €
Ondavské Matiašovce 2 0 €
Riečka 2 7 824 €
Vycapy-Opatovce 10 10 690 €
Veľké Držkovce 1 0 €
Koromľa 1 0 €
Bádice 1 0 €
Domaňovce 1 0 €
Šambron 2 7 500 €
Prašník 3 8 500 €
Trnava pri Laborci 1 0 €
Čičmany 1 8 000 €
Kostolná-Záriečie 1 0 €
Veľká Lehota 4 14 050 €
Pusté Čemerné 1 0 €
Sirk 9 13 400 €
Honce 1 3 000 €
Čavoj 2 1 700 €
Lom nad Rimavicou 3 1 980 €
Turčianska Štiavnička 5 204 000 €
Ňárad 11 12 700 €
Pozdišovce 5 16 688 €
Malý Čepčín 10 23 500 €
Veľká Hradná 2 0 €
Baška 1 0 €
Šiba 1 0 €
Ďurčiná 1 0 €
Prochot 8 18 480 €
Brno 15 23 412 €
Pucov 8 19 500 €
Turany 4 118 500 €
Hankovce 4 0 €
Limbach 13 18 436 €
Šarišské Michaľany 2 0 €
Jakubany 1 2 700 €
Bystrička 6 9 900 €
Hvozdnica 1 12 135 €
Hronovce 1 1 000 €
Ďapalovce 1 0 €
Lučivná 4 1 200 €
Nenince 1 3 000 €
Babinec 1 0 €
Čerenčany 1 2 000 €
Golianovo 5 7 000 €
Dolná Streda 1 0 €
Brunovce 4 8 000 €
Horná Súča 8 8 602 €
Nižný Hrabovec 2 3 000 €
Imeľ 3 0 €
Dunajský Klátov 2 9 000 €
Gabčíkovo 2 0 €
Gaboltov 2 3 876 €
Kuzmice 1 0 €
Šíd 1 5 220 €
Čečehov 3 3 000 €
Komjatice 6 4 500 €
Horné Orešany 8 4 000 €
Krov 1 8 000 €
Kolačkov 2 0 €
Papradno 6 35 192 €
