Otvorený FPU

Skupiny prepojené ľuďmi

Za jednu skupinu považujeme množinu organizácií, ktoré sa dajú prepojiť reťazou spoločných štatutárov: ak je osoba štatutárom v dvoch organizáciách, patria do tej istej skupiny, a to sa ďalej reťazí. Formálne ide o komponenty súvislosti v grafe organizácia–osoba.

Zdieľanie štatutára nie je nič neobvyklé ani nesprávne. V malej kultúrnej scéne robia tí istí ľudia viac vecí naraz a jedna organizácia často prevádzkuje priestor, druhá produkuje program. Údaj hovorí o štruktúre scény, nie o pochybení.

Skupina tiež nie je to isté ako členstvo v združení. Sieť môže mať členov, ktorí s ňou nezdieľajú ani jedného štatutára — takí do skupiny nespadnú. Táto metóda preto veľkosť zoskupení systematicky podceňuje, a to všetkých rovnako.

Zhoda osôb je podľa mena bez titulov a diakritiky. Menovci sa preto môžu zliať do jednej osoby a spojiť skupiny, ktoré spolu nesúvisia; naopak jeden človek zapísaný raz s diakritikou a raz bez nej sa môže rozdvojiť. Suma skupiny je súčet pridelených prostriedkov jej organizácií — nie je to príjem žiadnej osoby.

478 skupín s viac než jednou organizáciou, zoradené podľa spolu pridelenej sumy. V rámci skupiny sú jej organizácie zoradené abecedne, nie podľa sumy.

SkupinaOrganizácií Prepojených osôbŽiadostí Pridelené
BRAK a 6 ďalších organizácií 7 7 333 3 142 436 €
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru a 4 ďalšie organizácie 5 4 127 2 628 488 €
Anténa - sieť pre nezávislú kulúru a 9 ďalších organizácií 10 16 181 2 562 037 €
AKO NA DIVADLO a 3 ďalšie organizácie 4 3 65 2 041 890 €
Občianske združenie BONA FIDE a 1 ďalšia organizácia 2 2 51 1 915 365 €
A7rooms Gallery a 4 ďalšie organizácie 5 8 165 1 398 213 €
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a 11 ďalších organizácií 12 18 300 1 367 237 €
Hradisko Lipany a 2 ďalšie organizácie 3 5 53 1 331 000 €
Kultúrno-literárna akadémia, n.o. a 2 ďalšie organizácie 3 7 267 1 302 590 €
Priatelia martinského divadla a 1 ďalšia organizácia 2 2 49 1 288 960 €
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií a 7 ďalších organizácií 8 13 332 1 176 890 €
Bábkové divadlo Žilina a 5 ďalších organizácií 6 6 184 1 050 365 €
Stredoslovenské osvetové stredisko a 1 ďalšia organizácia 2 2 177 1 024 957 €
felka s. r. o. a 3 ďalšie organizácie 4 3 148 991 252 €
Inštitút pre dočasné dejiny umenia a 2 ďalšie organizácie 3 7 213 968 952 €
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a 4 ďalšie organizácie 5 10 211 876 006 €
KARTEL a 1 ďalšia organizácia 2 3 136 820 272 €
Centrum starej hudby a 4 ďalšie organizácie 5 7 110 815 515 €
ARTFORUM spol. s r.o. a 2 ďalšie organizácie 3 4 214 797 717 €
Drama Queer a 2 ďalšie organizácie 3 3 80 741 900 €
Klub nezávislých divadiel a 4 ďalšie organizácie 5 4 55 735 700 €
Nadácia - Centrum súčasného umenia a 2 ďalšie organizácie 3 6 76 733 090 €
Múzeum mesta Bratislavy a 4 ďalšie organizácie 5 10 167 716 816 €
Ars Bivium a 2 ďalšie organizácie 3 2 58 703 400 €
BIIIF a 1 ďalšia organizácia 2 5 40 699 412 €
Gemersko - malohontské osvetové stredisko a 1 ďalšia organizácia 2 4 145 636 480 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici a 2 ďalšie organizácie 3 8 186 631 840 €
FOTOFO a 2 ďalšie organizácie 3 3 46 613 540 €
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši a 1 ďalšia organizácia 2 1 77 599 345 €
Diera do sveta a 1 ďalšia organizácia 2 3 25 583 745 €
Curatorial Studies Institute a 3 ďalšie organizácie 4 4 202 581 448 €
LALA music s. r. o. a 1 ďalšia organizácia 2 4 33 578 278 €
Artbase a 6 ďalších organizácií 7 7 119 558 396 €
Nitrianska galéria a 1 ďalšia organizácia 2 2 178 550 984 €
Hudba Modre a 3 ďalšie organizácie 4 4 96 546 400 €
Galéria mesta Bratislavy a 1 ďalšia organizácia 2 2 109 542 295 €
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a 2 ďalšie organizácie 3 2 81 523 150 €
Gegangere a 1 ďalšia organizácia 2 4 62 520 000 €
Galantská knižnica a 1 ďalšia organizácia 2 3 53 512 659 €
Music Gallery Society a 1 ďalšia organizácia 2 2 26 512 300 €
Rada galérií Slovenska a 1 ďalšia organizácia 2 3 101 506 171 €
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a 2 ďalšie organizácie 3 3 165 505 050 €
Ars Poetica a 2 ďalšie organizácie 3 2 85 495 150 €
Attico a 1 ďalšia organizácia 2 2 94 493 900 €
Divadlo Poprad s.r.o. a 3 ďalšie organizácie 4 3 176 492 234 €
Banská St a nica Contemporary a 2 ďalšie organizácie 3 4 32 487 120 €
Podtatranská knižnica v Poprade a 1 ďalšia organizácia 2 5 113 487 000 €
Nástupište 1-12 a 1 ďalšia organizácia 2 1 28 485 800 €
Folklórny súbor Podpoľanec a 1 ďalšia organizácia 2 3 118 483 473 €
Akadémia divadelných tvorcov a 1 ďalšia organizácia 2 2 30 472 000 €
Mgr. Peter Chalupa - PETRUS a 1 ďalšia organizácia 2 3 76 467 681 €
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a 3 ďalšie organizácie 4 3 64 454 890 €
Post Bellum SK a 1 ďalšia organizácia 2 1 45 447 520 €
non.fiction a 1 ďalšia organizácia 2 3 82 446 900 €
Lancuch a 1 ďalšia organizácia 2 2 33 445 700 €
TEATRO TATRO ŠTÚDIO a 1 ďalšia organizácia 2 1 24 444 400 €
Filmový klub Bytča a 2 ďalšie organizácie 3 6 49 432 400 €
Mesto Nitra a 3 ďalšie organizácie 4 7 40 429 600 €
ars_litera a 1 ďalšia organizácia 2 4 45 411 522 €
DFS Lastovička a 3 ďalšie organizácie 4 8 40 408 800 €
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko a 1 ďalšia organizácia 2 2 113 400 600 €
Byť v pohybe / B in Motion a 1 ďalšia organizácia 2 2 33 399 670 €
Liptovské múzeum a 1 ďalšia organizácia 2 6 99 399 120 €
Divadlo na peróne a 2 ďalšie organizácie 3 3 43 388 900 €
FOG s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 13 385 500 €
ANČA a 1 ďalšia organizácia 2 5 34 383 475 €
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a 1 ďalšia organizácia 2 5 139 379 660 €
H.R.H. a 1 ďalšia organizácia 2 4 41 374 300 €
MALENA a 1 ďalšia organizácia 2 3 67 361 100 €
Akademický Prešov a 2 ďalšie organizácie 3 5 29 358 000 €
Občianske združenie Step Art a 1 ďalšia organizácia 2 2 88 357 310 €
mimoOs a 1 ďalšia organizácia 2 3 40 352 560 €
Krajská galéria v Prešove a 2 ďalšie organizácie 3 7 131 351 536 €
East - West Promotion s.r.o. a 3 ďalšie organizácie 4 3 59 348 645 €
ARTE NOVA a 1 ďalšia organizácia 2 1 22 342 000 €
Dom kultúry v Námestove a 1 ďalšia organizácia 2 4 77 316 070 €
Martinský klub priaznivcov cestovania a 1 ďalšia organizácia 2 3 63 308 240 €
Albrechtina a 2 ďalšie organizácie 3 1 32 307 790 €
Adventure Strings a 8 ďalších organizácií 9 12 36 307 748 €
Košické folklórne štúdio a 2 ďalšie organizácie 3 3 47 307 180 €
Fraktál, o.z. a 2 ďalšie organizácie 3 6 54 307 026 €
Bábkové divadlo Košického kraja a 2 ďalšie organizácie 3 4 76 298 695 €
Ansámbel nepravidelného divadla n.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 33 297 375 €
"Človek a Umenie" a 1 ďalšia organizácia 2 5 108 292 000 €
Obec Zuberec a 1 ďalšia organizácia 2 2 22 289 400 €
1115 a 1 ďalšia organizácia 2 2 27 282 840 €
Hurhaj a 1 ďalšia organizácia 2 6 56 282 740 €
KONTEXT a 1 ďalšia organizácia 2 6 59 280 370 €
Priatelia knižnice Jána Bocatia a 1 ďalšia organizácia 2 1 48 280 030 €
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a 1 ďalšia organizácia 2 1 27 277 360 €
CBS spol, s.r.o. a 2 ďalšie organizácie 3 3 61 269 350 €
Dlhý, široký a bystrozraký a 4 ďalšie organizácie 5 4 49 268 800 €
ICOM SLOVENSKO a 1 ďalšia organizácia 2 2 62 262 100 €
Dom fotografie a 1 ďalšia organizácia 2 3 112 259 864 €
Ex Libris n.o. a 3 ďalšie organizácie 4 2 66 255 900 €
Divadelné centrum a 2 ďalšie organizácie 3 1 32 252 000 €
kapitalks a 1 ďalšia organizácia 2 3 45 248 600 €
Knižnica - miesto pre všetkých, n. o. a 1 ďalšia organizácia 2 3 51 242 171 €
artyčok.TV.SK a 2 ďalšie organizácie 3 9 30 237 580 €
Galéria Jána Koniarka v Trnave a 1 ďalšia organizácia 2 4 74 233 955 €
Miesto M a 1 ďalšia organizácia 2 3 19 230 400 €
Národopisná spoločnosť Slovenska a 2 ďalšie organizácie 3 6 48 227 876 €
Juraj Korec a 3 ďalšie organizácie 4 3 26 227 600 €
En Vorentoe, o.z. a 1 ďalšia organizácia 2 3 44 225 720 €
A-Z Best Production s.r.o. a 2 ďalšie organizácie 3 6 67 224 120 €
TRAKT a 1 ďalšia organizácia 2 3 51 222 600 €
ARS PRO FEMINA a 2 ďalšie organizácie 3 4 80 219 435 €
NK REAL s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 13 218 000 €
Letavy a 1 ďalšia organizácia 2 1 18 210 454 €
"Kultúra Kysúc" pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a 1 ďalšia organizácia 2 2 70 209 600 €
Nadácia Slovak Press Photo a 1 ďalšia organizácia 2 1 27 207 580 €
innenhof a 1 ďalšia organizácia 2 5 18 205 000 €
Ján Harčárik - Superstructure Games a 1 ďalšia organizácia 2 2 10 199 065 €
Iris Kopcsayová a 1 ďalšia organizácia 2 2 8 198 000 €
Knižnica Ružinov a 1 ďalšia organizácia 2 2 29 197 400 €
Liptovské divadlo tanca, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 25 193 500 €
Collegium Wartberg_SK a 2 ďalšie organizácie 3 3 66 192 500 €
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a 1 ďalšia organizácia 2 2 69 192 183 €
Hornoliptovský kurucký regiment a 1 ďalšia organizácia 2 1 28 189 540 €
projekt neon a 1 ďalšia organizácia 2 3 18 188 383 €
Bachova spoločnosť na Slovensku a 1 ďalšia organizácia 2 1 56 187 500 €
Dr. HORÁK spol. s r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 4 34 186 350 €
Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS a 4 ďalšie organizácie 5 3 28 183 850 €
ORGANyBOF a 3 ďalšie organizácie 4 6 40 183 125 €
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU a 3 ďalšie organizácie 4 5 107 182 500 €
FOR BA - Art a 2 ďalšie organizácie 3 7 41 176 132 €
Bitmap Galaxy, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 5 13 174 230 €
Občianske združenie EUROARCH a 1 ďalšia organizácia 2 5 27 170 700 €
Občianske združenie THJ - TOPOĽČIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ - JAR a 1 ďalšia organizácia 2 5 72 167 800 €
AlleGro Plus, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 44 165 650 €
Podpora, družstvo pre technický a sociálny rozvoj a 1 ďalšia organizácia 2 4 18 165 500 €
PODIVNÝ BARÓN a 2 ďalšie organizácie 3 4 12 163 000 €
Agentúra ABA, s.r.o. a 4 ďalšie organizácie 5 9 60 159 923 €
Collavino production s.r.o. a 7 ďalších organizácií 8 21 71 158 740 €
Midl, n.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 25 156 250 €
BáPoDi a 5 ďalších organizácií 6 10 61 152 746 €
Jalta - kultúrne a sociálne centrum a 1 ďalšia organizácia 2 1 35 151 900 €
CMart s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 4 51 150 450 €
DIVADLO POD BALKÓNOM a 1 ďalšia organizácia 2 1 57 145 650 €
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 28 144 907 €
Musica perpetua a 1 ďalšia organizácia 2 4 39 142 000 €
Galantské osvetové stredisko a 1 ďalšia organizácia 2 2 98 138 100 €
Ars ante portas a 5 ďalších organizácií 6 10 38 137 750 €
Klbko zmijí a 2 ďalšie organizácie 3 7 37 136 400 €
Bebe Rebe s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 44 131 900 €
Banícke múzeum v Rožňave a 1 ďalšia organizácia 2 3 59 128 560 €
Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska a 3 ďalšie organizácie 4 5 32 125 000 €
Mgr. Zuzana Chudíková a 1 ďalšia organizácia 2 2 13 124 612 €
Daniel Hevier-HEVI a 3 ďalšie organizácie 4 3 69 124 600 €
Jozef Karahuta-CIPISEK a 3 ďalšie organizácie 4 5 30 124 150 €
La Plata Production s. r. o. a 2 ďalšie organizácie 3 3 57 122 200 €
Capreolus a 2 ďalšie organizácie 3 3 57 121 200 €
Glanzberg Investments s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 9 121 000 €
Cech slovenských gajdošov a 3 ďalšie organizácie 4 12 42 120 325 €
OpenLab, o. z. a 2 ďalšie organizácie 3 5 40 119 280 €
Pars Artem a 1 ďalšia organizácia 2 3 65 115 750 €
IMIKO SLOVAKIA s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 26 115 000 €
TRIO PUBLISHING, s. r. o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 36 113 959 €
Abacus + a 2 ďalšie organizácie 3 3 11 109 400 €
Obec Lehota pod Vtáčnikom a 1 ďalšia organizácia 2 5 37 108 900 €
Galéria Čin Čin a 1 ďalšia organizácia 2 2 17 108 220 €
Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás a 1 ďalšia organizácia 2 1 17 107 500 €
Mgr. Roman Lipka a 1 ďalšia organizácia 2 1 5 106 500 €
Občianske združenie Fotoklub Detva a 1 ďalšia organizácia 2 4 43 104 050 €
Dram art štúdio a 2 ďalšie organizácie 3 6 62 102 675 €
Mgr.art. Mária Staviarska a 2 ďalšie organizácie 3 2 42 100 800 €
FRAGOKONCERT a 4 ďalšie organizácie 5 3 12 97 000 €
Jana Šturdíková a 1 ďalšia organizácia 2 2 19 96 100 €
Imaginárium a 1 ďalšia organizácia 2 1 19 96 000 €
Obec Bobrov a 1 ďalšia organizácia 2 2 16 95 550 €
Folklórne združenie Zemplín a 1 ďalšia organizácia 2 4 23 94 000 €
"KOMUNITA A REGIÓN" a 2 ďalšie organizácie 3 2 21 91 500 €
FASHION LIVE! s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 11 90 750 €
Fsk Jána Lazoríka Krivany-Torysa o.z. a 2 ďalšie organizácie 3 5 18 90 500 €
Horská lucerna, o.z. a 1 ďalšia organizácia 2 1 24 86 510 €
XRM2, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 3 10 85 000 €
Camerata Lucea a 2 ďalšie organizácie 3 6 27 84 020 €
Ars Festiva a 1 ďalšia organizácia 2 1 6 84 000 €
Divadlo FÍ a 1 ďalšia organizácia 2 3 34 83 900 €
Centurion Developments s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 82 000 €
Iniciatíva za živé mesto a 1 ďalšia organizácia 2 5 30 78 500 €
Blue Box Productions a 3 ďalšie organizácie 4 3 28 76 950 €
COOLTURNE a 2 ďalšie organizácie 3 5 24 74 770 €
BIELIKOV INŠTITÚT psychologickej pomoci a 1 ďalšia organizácia 2 2 14 73 200 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 34 70 700 €
Konsonancie a 2 ďalšie organizácie 3 5 24 70 500 €
Grémium SKKD a 1 ďalšia organizácia 2 2 32 70 330 €
VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku a 1 ďalšia organizácia 2 1 31 70 250 €
Jablko a 2 ďalšie organizácie 3 3 8 69 900 €
Detský folklórny súbor HANIČKA a 1 ďalšia organizácia 2 6 15 69 566 €
Divadelná spoločnosť a 2 ďalšie organizácie 3 5 35 68 800 €
ECOLUTION s.r.o. a 2 ďalšie organizácie 3 6 21 68 600 €
Jazz s.r.o a 1 ďalšia organizácia 2 3 26 66 900 €
Atrium Pezinok a 1 ďalšia organizácia 2 3 16 66 750 €
Divadlo Ľahostajňa a 1 ďalšia organizácia 2 4 34 66 700 €
SODA gallery a 1 ďalšia organizácia 2 1 28 66 500 €
JAY production a 1 ďalšia organizácia 2 3 9 66 000 €
Game Dev Košice a 1 ďalšia organizácia 2 1 12 65 400 €
artilia a 1 ďalšia organizácia 2 1 33 65 100 €
DFS Prvosienka a 1 ďalšia organizácia 2 4 10 64 500 €
BBB group s.r.o a 1 ďalšia organizácia 2 7 11 64 160 €
Asociácia pre európske umenia a 1 ďalšia organizácia 2 1 10 63 810 €
Artforum Košice s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 15 63 500 €
Múzeum v Kežmarku a 2 ďalšie organizácie 3 2 32 63 000 €
FS Živel a 1 ďalšia organizácia 2 2 19 61 000 €
rese arch a 1 ďalšia organizácia 2 3 11 61 000 €
CIKOS PRODUCTION a 5 ďalších organizácií 6 14 34 60 560 €
RD Studio, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 16 60 498 €
COMUNIQUE s.r.o a 2 ďalšie organizácie 3 2 5 60 000 €
Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Záluží a 2 ďalšie organizácie 3 5 16 60 000 €
Lotus Innovations s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 2 60 000 €
GOLDISH s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 4 23 58 150 €
Detský folklórny súbor Kornička a 1 ďalšia organizácia 2 5 8 57 380 €
Dungeon s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 3 57 000 €
Fórum inštitút pre výskum menšín a 1 ďalšia organizácia 2 2 15 56 650 €
Outdoor gallery a 1 ďalšia organizácia 2 2 13 55 500 €
Art kino Baník a 1 ďalšia organizácia 2 2 24 55 500 €
Klub priateľov Magury a 1 ďalšia organizácia 2 1 43 55 250 €
DamaArt a 1 ďalšia organizácia 2 4 15 54 500 €
BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o a 1 ďalšia organizácia 2 2 15 54 500 €
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava a 1 ďalšia organizácia 2 3 25 54 400 €
Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ a 1 ďalšia organizácia 2 5 6 53 000 €
Obec Podhorie a 1 ďalšia organizácia 2 3 53 52 800 €
ATY s.r.o. a 2 ďalšie organizácie 3 2 19 52 750 €
Bánovské kultúrne centrum a 1 ďalšia organizácia 2 3 20 52 200 €
Dekompozícia a 1 ďalšia organizácia 2 6 8 51 900 €
Hilaris a 1 ďalšia organizácia 2 5 20 51 350 €
MOSTY n.f. a 1 ďalšia organizácia 2 1 16 51 000 €
JANA production s.r.o. a 2 ďalšie organizácie 3 2 59 51 000 €
Cabal s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 3 50 000 €
Divadelné združenie Partizánske a 1 ďalšia organizácia 2 1 9 49 210 €
Hobby media, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 10 49 000 €
Ivana Moncoľová - Vydavateľstvo TYMPANON a 1 ďalšia organizácia 2 1 16 48 270 €
DH Maguranka a 2 ďalšie organizácie 3 2 19 47 200 €
Kult.1629 a 2 ďalšie organizácie 3 4 8 46 500 €
AB ART press, s.r.o. a 4 ďalšie organizácie 5 2 46 46 450 €
CHARACTER - Film Development Association a 1 ďalšia organizácia 2 2 6 46 000 €
Impressit oz a 1 ďalšia organizácia 2 2 6 45 905 €
Dielnička u Zlatej priadky, n.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 17 45 500 €
Jadlovec Margecany a 1 ďalšia organizácia 2 2 15 45 390 €
Cestny rad na Slovensku a 1 ďalšia organizácia 2 2 5 45 000 €
Mikroregión Južné Sitno a 2 ďalšie organizácie 3 3 27 44 200 €
Blind Octopus Studios s. r. o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 4 43 920 €
ArcheológiaSK s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 4 18 42 000 €
Jazz Club DS a 1 ďalšia organizácia 2 1 18 41 500 €
ArtClassic. o.z. a 1 ďalšia organizácia 2 2 8 41 000 €
KULTÚRNE CENTRUM LIPTOVSKÝ JÁN a 1 ďalšia organizácia 2 3 17 40 300 €
Cassa Game Industry s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 2 40 000 €
Divio s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 3 39 000 €
Občianske združenie "Kultúrne Slovensko" a 2 ďalšie organizácie 3 4 12 38 910 €
Mário Zeumer a 1 ďalšia organizácia 2 4 21 38 792 €
DIKOBRASS a 3 ďalšie organizácie 4 3 14 38 500 €
Art Bid, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 3 24 37 600 €
Občianske združenie STRUNKA a 1 ďalšia organizácia 2 2 7 37 500 €
Bez javiska a 1 ďalšia organizácia 2 1 6 37 000 €
Obec Tužina a 2 ďalšie organizácie 3 3 21 36 900 €
Free Feeling o.z a 2 ďalšie organizácie 3 4 29 36 500 €
Go4growth, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 3 21 36 300 €
Castellum Cassovia, o.z. a 1 ďalšia organizácia 2 4 24 36 200 €
Galéria Gwerk oz a 1 ďalšia organizácia 2 2 24 36 000 €
CORBASSO s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 2 35 000 €
Musicum regium a 1 ďalšia organizácia 2 1 12 34 700 €
Alexandra Barth a 1 ďalšia organizácia 2 1 3 34 078 €
CYRANO production s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 3 13 33 000 €
Občianske združenie Camerata Comorra a 1 ďalšia organizácia 2 1 8 32 500 €
EUforion – kultúrno voľnočasové fórum a 1 ďalšia organizácia 2 1 15 32 000 €
Obec Žabokreky a 1 ďalšia organizácia 2 1 6 31 500 €
Blast, n.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 13 31 500 €
eof studios s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 4 4 31 000 €
UFS Ekonóm o.z a 1 ďalšia organizácia 2 5 8 31 000 €
Galéria NOVA, s.r.o. a 2 ďalšie organizácie 3 3 14 31 000 €
Duša fujary a 2 ďalšie organizácie 3 3 8 31 000 €
SECTOR Group s. r. o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 5 30 125 €
Arcade Watch a 1 ďalšia organizácia 2 3 3 30 000 €
Mestské hudobné divadlo a 1 ďalšia organizácia 2 3 4 30 000 €
Folklórna skupina Rozmarín a 1 ďalšia organizácia 2 4 20 30 000 €
International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts - Slovak National Section a 1 ďalšia organizácia 2 3 10 29 605 €
FOLKLOR.SK s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 7 29 500 €
Hudba ako Most a 1 ďalšia organizácia 2 3 8 29 250 €
Občianske združenie Nicolasa Konta a 1 ďalšia organizácia 2 3 9 28 500 €
Mesto Žarnovica a 1 ďalšia organizácia 2 2 23 28 500 €
Klub spisovateľov literatúry faktu a 1 ďalšia organizácia 2 1 28 28 270 €
Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI a 1 ďalšia organizácia 2 2 2 28 000 €
CULTUS Ružinov, a.s. a 4 ďalšie organizácie 5 7 16 26 200 €
Obec Ábelová a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 25 000 €
Libros, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 11 24 550 €
Galéria drôtu a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 24 500 €
Chyť sa roboty a 2 ďalšie organizácie 3 7 16 24 050 €
Mgr. Eduard Kopček - MOJAMUZIKA.sk a 1 ďalšia organizácia 2 1 3 24 000 €
SLNIENKO a 1 ďalšia organizácia 2 2 7 23 300 €
Bratislavsky kultúrny hub a 2 ďalšie organizácie 3 6 9 23 000 €
Daniela Ferenčíková - WNOOZOW a 1 ďalšia organizácia 2 3 4 22 920 €
Obec Brhlovce a 1 ďalšia organizácia 2 3 4 22 500 €
Fond architekta Emila Belluša a 1 ďalšia organizácia 2 2 8 22 500 €
Mesto Levice a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 22 000 €
Ars Bonum a 1 ďalšia organizácia 2 2 8 21 958 €
Michal Pivovar a 1 ďalšia organizácia 2 1 9 21 500 €
"SP" a 3 ďalšie organizácie 4 8 10 21 400 €
OZ Múzy v škole a 1 ďalšia organizácia 2 5 7 21 000 €
melismichalko.sk s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 5 20 300 €
MAS - Dvory a okolie a 1 ďalšia organizácia 2 2 19 20 100 €
Obec Lula a 1 ďalšia organizácia 2 3 7 20 080 €
Divadlo Actor Košice a 1 ďalšia organizácia 2 4 19 20 080 €
Obec Ružiná a 1 ďalšia organizácia 2 1 2 20 000 €
MňamFest, n.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 16 19 200 €
Coronado, s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 12 18 000 €
Občianske združenie ARS IUVENTUTIS a 1 ďalšia organizácia 2 1 17 17 500 €
Jozef Krupa a 2 ďalšie organizácie 3 2 6 17 200 €
CRYSTAL TRADE s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 5 17 000 €
3BC s. r. o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 2 17 000 €
RICHIE a 1 ďalšia organizácia 2 1 5 17 000 €
PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ a 1 ďalšia organizácia 2 1 10 16 600 €
Ergon Art a 1 ďalšia organizácia 2 1 9 16 300 €
CLOVER MEDIA s.r.o. a 2 ďalšie organizácie 3 1 13 16 200 €
JivArt a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 15 700 €
Truben studio s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 7 15 500 €
"tanec" a 1 ďalšia organizácia 2 1 8 15 000 €
Divadelný Svet a 1 ďalšia organizácia 2 2 8 15 000 €
Občianske združenie FolkHont a 1 ďalšia organizácia 2 2 2 15 000 €
Dubplate s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 10 14 800 €
Folklórny súbor Marína a 1 ďalšia organizácia 2 2 5 14 100 €
Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV a 1 ďalšia organizácia 2 4 11 14 010 €
EDUCAMICUS o. z. a 1 ďalšia organizácia 2 2 15 12 600 €
Mesto Lipany a 1 ďalšia organizácia 2 1 6 12 500 €
Arts and Business Connection, n.o. a 1 ďalšia organizácia 2 2 4 12 500 €
Too_LUCKY*BASS_tardZ a 1 ďalšia organizácia 2 3 5 12 000 €
Divadlo Alexandra Duchnoviča a 1 ďalšia organizácia 2 2 2 12 000 €
Chlapci z Medzibrodu a 1 ďalšia organizácia 2 4 3 11 700 €
"Pro Culture" a 1 ďalšia organizácia 2 1 3 11 420 €
HABANERA s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 14 11 000 €
Kristian Lukic a 1 ďalšia organizácia 2 2 5 11 000 €
DeepArtSpace, o.z. a 1 ďalšia organizácia 2 2 8 11 000 €
Nezisková organizácia Ľ. Štúra a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 11 000 €
Mgr. art. Veronika Brveníková a 1 ďalšia organizácia 2 4 4 10 800 €
SLAVICA o.z. a 1 ďalšia organizácia 2 2 7 10 500 €
Spevácky zbor mesta Humenné a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 10 000 €
EKOPARK SLOVENSKO a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 10 000 €
Občianske združenie DFS Makovička a 1 ďalšia organizácia 2 6 4 10 000 €
Fall in s.r.o. a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 10 000 €
Detský folklórny súbor Ratolesť a 1 ďalšia organizácia 2 5 6 10 000 €
Horvath Oriental Orchestra a 1 ďalšia organizácia 2 1 4 10 000 €
